Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Геленджике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Геленджик. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 1 249 руб. | + 10 руб. За м2 | 8 000 ... 2 100 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 4 938 руб. | + 4 073 руб. За м2 | 35 000 ... 950 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 1248.9 | +0.94% | 4937.8 | +17.22% |
10 июня 2025 | 1237.1 | -3.54% | 4087.3 | +16.72% |
27 мая 2025 | 1280.9 | +2.02% | 3403.8 | +2.26% |
13 мая 2025 | 1255 | +1.38% | 3327 | +65.08% |
29 апреля 2025 | 1237.7 | -1.02% | 1161.7 | -2.35% |
15 апреля 2025 | 1250.3 | -6.11% | 1189 | +11.44% |
01 апреля 2025 | 1326.7 | -2.28% | 1053 | +0.39% |
18 марта 2025 | 1357 | +0% | 1048.9 | +2.97% |
04 марта 2025 | 1357 | +10.52% | 1017.8 | -4.88% |
18 февраля 2025 | 1214.2 | +0% | 1067.5 | +0.62% |
04 февраля 2025 | 1214.2 | +0% | 1060.9 | -3.52% |
21 января 2025 | 1214.2 | +0% | 1098.2 | -4.17% |
16 января 2025 | 1214.2 | +3% | 1144 | +4.1% |
09 января 2025 | 1177.8 | +5.68% | 1097.1 | -4.61% |
26 декабря 2024 | 1110.9 | +0% | 1147.7 | +0% |
05 декабря 2024 | 1110.9 | -2.18% | 1147.7 | -0.67% |
21 ноября 2024 | 1135.1 | -6.97% | 1155.4 | +6.15% |
07 ноября 2024 | 1214.2 | -1.1% | 1084.3 | -12.51% |
24 октября 2024 | 1227.6 | +0% | 1219.9 | +0% |
10 октября 2024 | 1227.6 | +0% | 1219.9 | -60.13% |
26 сентября 2024 | 1227.6 | +0% | 1953.4 | +11.63% |
12 сентября 2024 | 1227.6 | +0% | 1726.3 | +0% |
29 августа 2024 | 1227.6 | +0% | 1726.3 | +49.91% |
15 августа 2024 | 1227.6 | -0.96% | 864.7 | +0% |
01 августа 2024 | 1239.4 | +0% | 864.7 | +0% |
18 июля 2024 | 1239.4 | 864.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы