Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Геленджике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Геленджик. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 191 685 руб. | + 191 685 руб. За м2 | 6 400 000 ... 42 000 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 271 676 руб. | + 34 573 руб. За м2 | 6 400 000 ... 42 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 191685.2 | +0% | 271676.4 | -0.51% |
24 июня 2025 | 191685.2 | +0% | 273075.3 | -0.44% |
10 июня 2025 | 191685.2 | +0% | 274264 | -0.22% |
27 мая 2025 | 191685.2 | +0% | 274879.8 | +1.14% |
13 мая 2025 | 191685.2 | +0% | 271733 | +2.78% |
29 апреля 2025 | 191685.2 | 264191 | +1.6% | |
15 апреля 2025 | 0 | 259973.2 | +0.89% | |
01 апреля 2025 | 0 | 257667.7 | +3.15% | |
18 марта 2025 | 0 | 249554.5 | -0.48% | |
04 марта 2025 | 0 | 250746.4 | -0.26% | |
18 февраля 2025 | 0 | 251408.1 | -0.16% | |
04 февраля 2025 | 0 | 251817.4 | +0.39% | |
21 января 2025 | 0 | 250824.2 | -1.01% | |
16 января 2025 | 0 | 253364.9 | +0.63% | |
09 января 2025 | 0 | 251761.9 | -0.26% | |
26 декабря 2024 | 0 | 252417.9 | +1% | |
05 декабря 2024 | 0 | 249891 | +0.82% | |
21 ноября 2024 | 0 | 247835.1 | +0.39% | |
07 ноября 2024 | 0 | 246879.5 | +0.45% | |
24 октября 2024 | 0 | 245757.5 | +0.88% | |
10 октября 2024 | 0 | 243595 | +0.83% | |
26 сентября 2024 | 0 | 241570 | +0.67% | |
12 сентября 2024 | 0 | 239941.1 | +0.66% | |
29 августа 2024 | 0 | 238365.8 | +1% | |
15 августа 2024 | 0 | 235979.7 | -0.1% | |
01 августа 2024 | 0 | 236204.3 | -0.38% | |
18 июля 2024 | 0 | 237103.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы